Samsung M8910 specificaties
Hieronder volgen de specificaties van de Samsung M8910 Pixon 12. Het overzicht met specificaties van de Samsung M8910 is officieel nog niet vrijgegeven door de fabrikant. Het is daarom onder voorbehoud en zodra er wat aan de eigenschappen van de mobiele telefoon wordt veranderd dan zal het direct aangepast worden.
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Formaat | 108 x 13.8 x 53 mm |
| Scherm | 3,1" (480 x 800) AMOLED - 16 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Ja |
| Intern geheugen | 150MB |
| Extern geheugen | MicroSD (TransFlash), up to 16GB |
| Batterij | Standaard Li-Ion 1000 mAh |
| standbytijd | 400 uur |
| spreektijd | 5.5 uur |
| Gewicht | 120 gram |
| Formfactor | Candybar |
| Trilfunctie | Ja |
| Software | |
| Processor | |
| Besturingssysteem | |
| Programma's | Word, Excel, Powerpoint, PDF |
| Netwerk eigenschappen | |
| HSDPA | Ja |
| UMTS | Ja |
| GPRS | Ja |
| edge | Ja |
| Frequenties | 850, 900, 1800, 1900 Mhz |
| Datadiensten | o.a. MMS, WAP, Email |
| Andere connecties | |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Ja, v2.1 met A2DP |
| USB | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
| MP3-speler | Ja |
| Afspeel formaten | o.a. MP3, AAC, WMA |
| Video-speler | Ja |
| recorder | Ja, met resolutie van 720 x 480 pixels(!) |
| Ringtones | o.a. Polyphonic, MP3 |
| Camera | |
| Aantal megapixels | 12 megapixel met autofocus |
| Resolutie | 4000 x 3000 pixels |
| digitale zoom | Ja |
| Camera flitser | Ja, xenon-flitser |
| Overigen | |
| ingebouwde handsfree | Ja |
| radio | Ja |
| java | Ja |
| Beeldbellen | Ja |
| Voice Command | Ja |
| spelletjes | Ja, downloadable |